| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질자료 표준화 및 유통체계 구축 | |||||||||||||
| 영문 | Standardization of Geological Information for The Intercommunity and for the distribution | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2003.01.01 ~ 2008.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 1,550,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 지광훈 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 표준자료 추가개발 및 기 개발된 표준(안)에 대하여 수정보완 - 표준기반 지질정보 재구축 및 정보서비스 - 메타데이터 입력기관 추가 및 서비스 확대 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 표준개발자료 : 광산지질도, 해저지질도, 지화학도 - 기 개발된 표준(안)에 대하여 수정보완(지질도 및 갱니도) - 표준기반 5만 축척 지질정보 재구축 및 서비스 - 메타데이터 3개기관 구축(한국지질자원연구원, 광해방지사업단, 광업진흥공사) |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||
