| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | NT, ET 산업용 점토원료 처리 시스템 개발 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2003.07.01 ~ 2008.06.30 | ||||||||
| 연구비 | 350,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 조성백 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | |||||||
| 연구내용 | . | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||
| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | NT, ET 산업용 점토원료 처리 시스템 개발 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2003.07.01 ~ 2008.06.30 | ||||||||
| 연구비 | 350,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 조성백 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | |||||||
| 연구내용 | . | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||