| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산업원료광물의 품질표준화 연구 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2005.01.01 ~ 2007.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 270,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 고상모 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | |||||||
| 연구내용 | . | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||
| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산업원료광물의 품질표준화 연구 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2005.01.01 ~ 2007.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 270,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 고상모 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | |||||||
| 연구내용 | . | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||