| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 심부 지열에너지 개발사업 | ||||||||||
| 영문 | Development of deep, low-enthalpy geothermal energy | |||||||||||
| 연구기간 | 2003.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 9,529,300,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 송윤호 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .경상북도 포항시 북부에서 지열류량 분석, 지표 및 시추공 조사, 시추 등을 통하여 영구 청정 에너지원인 심부 지열수를 개발하고 효율적인 지역난방 및 산업응용 시스템 구축 | ||||||||||
| 연구내용 | -지질조사, 심부 물리탐사 등으로 선정된 경상북도 포항시 북구 흥해읍 일원의 심층 지열수 부존 유망지역내 시추 조사 지점 확정/부지 확보 -2 km 심도 지열수 개발공 부지 선정/확보/시추업체 선정/굴착 -저류층 평가 ⇒ 지열수 자원 부존량 평가 -공급대상, 거리 등을 고려한 지열수 자원의 경제성 분석 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||