| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 광산물 통계구축 및 수급분석사업 | |||||||||||||
| 영문 | |||||||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 400,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 이경한 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 광산물 전문자료은행 운영 : 국내 가행광산의 가행관련 통계 D/B (한국동란 이후 생산보고한 광산 대상) : 법정광물의 연도별 수급통계 D/B : 주요 광산물의 국내외 유통분석 - 광업정책분야의 Think Tank 역할 수행 : 광산물 수요전망 : 광업법 운영과 관련된 정책 : 광구 등록자료의 도면화 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 광산물 수급분석 - 시스템 전환 : 웹 기반 Client/Server 시스템으로의 전환 완료 및 안정화(위탁: 그라프 기능 및 추세분석 추가) - 광업관련 자료 생산 - 자원정책업무 지원 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||