| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 대륙붕 석유시스템 및 저류층 통합관리 기술연구 | ||||||||||
| 영문 | A Study on the Petroleum System and Integrated Reservoir Management of Offshore Basins | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,665,455,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김현태 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -국내 대륙붕 울릉분지 추가매장량 확보를 위한 고해상도 층서틀 확립 -분지개발 단계별[울릉(semi-mature), 인도네시아 Kutei(mature), 및 중국 Hailar와 삼강 (frontier) 분지] 석유시스템 분석 기술 정립 및 개발생산 핵심기술 자립화 달성 -산유국 석유가스전 프로토타입 웹기반 통합정보시스템 구축 및 운영 기술개발 -요소기술의 최적 통합을 통한 현장 적용 시뮬레이션 기술 개발 |
||||||||||
| 연구내용 | -국내 대륙붕 울릉분지 추가매장량 확보를 위한 석유시스템 분석 -분지개발 단계별 석유시스템 분석 기술 정립 및 개발생산 핵심기술 자립화 달성 -웹기반 산유국 석유가스전 프로토타입 통합정보시스템 구축 및 운영 기술개발 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||