| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지하구조물의 통합 안전감시 시스템개발 연구 | ||||||||||
| 영문 | Development of the Integrated Safety Monitoring System for Underground Space Facilities | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 5,352,823,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 신중호 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .지하공간 구조물의 거동예측 및 안전감시 시스템 구축 | ||||||||||
| 연구내용 | .수정암반평가 기법 및 소프트웨어 개발 .지하공간 구조물 거동 자동계측감시 시스템 구축 및 현장적용 .안전유지관리 공학적 진단 기준/지침 정립 .안전진단 전문가 시스템 개발 (통합안전감시 프로그램 코딩) |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||