| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해저 반사법, 굴절법 탄성파 탐사에 의한 한반도 남동부 해역의 층서 및 지구조 연구 | ||||||||||
| 영문 | Research on stratigraphy and tectonics of southeastern Korea offshore using marine reflection and re | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 3,875,417,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 유동근 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 한반도 남동부 해역의 층서, 퇴적환경 및 지구조 규명 o 한반도 남동부 해역의 지구물리특성 규명 o 한반도 남동부 해역의 석유부존 유망구조 도출 o 심부 해저 지구조 규명 탐사기술 확보 |
||||||||||
| 연구내용 | o 탄성파 및 중력 현장자료취득 o 탐사자료에 의한 속도 단면도 제작 o 고해상 탄성파 층서모델 도출 o 연구해역의 지구조 모델 및 석유부존 유망구조 도출 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||