| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원데이터연구실 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질도 GIS 시스템 구축 | ||||||||||
| 영문 | Construction of Geoscience Map Information System | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 541,129,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 이사로 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ IT기반 동북아 지질도 및 광물자원 관련도면의 공간DB 구축 - 대상자료 : 1:2백만 및 1:5백만 축척의 동북아 지질도, 지체구조도, 고지리도, 한반도 지각/모호면 등심선도, 화성암체 고결심도도, 지각구조도, 3000개 광상자료, 광물자원분포도, 광상성인도 ◦ 동북아 지질도/지형/위성영상의 공간정보 분석 및 통합을 통한 GIS 시스템 구축 ◦ 동북아 지질도 및 광물자원 도면의 웹 서비스 시스템 구축 및 운영 ◦ 동북아 국가간의 지질자료 공동 활용 기반조성, 동북아 전문가 네트워크 구축, 국제적인 지질정보 활용증대 및 상호운용성 확보 등을 통한 동북아 지질자원정보 허브 구축 |
||||||||||
| 연구내용 | ◦ IT기반 동북아 지질도 및 광물자원 관련도면의 공간DB 구축 ◦ 동북아 지질도/지형/위성영상의 공간정보 분석 및 통합을 통한 GIS 시스템 구축 ◦ 동북아 지질도 및 광물자원 도면의 웹 서비스 시스템 구축 및 운영 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||