| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도/동북아 중생대 지각진화 연구 | ||||||||||
| 영문 | Mesozoic Crustal Evolution of Korean Peninsula and NE Asia | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,824,868,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 기원서 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 한반도/동북아 중생대 지각진화 과정 복원 - 동북아 5개국(한국, 중국, 몽골, 러시아, 일본) 지체구조도 작성(1:250만 축척) - 한반도 지체구조도 작성(1:250만 축척) - 동북아 5개국 중력이상도 및 DEM 작성 |
||||||||||
| 연구내용 | 0 동북아 지체구조구 - 1:250만 축척 지질도/지체구조도 - 고지자기 및 중생대 생물구 대비 - 중력이상도 및 DEM 0 한반도 지체구조구 - 1:250만 축척 한반도 지체구조도 - 경기육괴/옥천대 구획 및 재정의 - 지구물리 이상에 따른 지각구조도 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||