| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도/동북아 광상구별 생성환경연구 | ||||||||||
| 영문 | Study on the Genetic Environments of Metallogenic Provinces of NE Asia | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,589,880,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 지세정 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○한반도/동북아 전역에 대한 지체구조와 광상구 생성환경 모델 제시 ○국가별 광물자원 분포도 작성 완료 ○한반도/동북아의 지질광물자원 통합 DB 자료 수집 완료 ○GIS 공간분석 기술 활용으로 광역적 유망 광화대 도출 ○정부 및 산·학·연에 동북아 광물자료 제공 정보시스템 구축 |
||||||||||
| 연구내용 | ○한반도/동북아 지체구조 발달 단계별 지구조 환경의 광상구 생성환경 모델연구 ○동북아 지역의 주요 광상구의 광물자원 관련 자료에 대한 DB 자료 보완수집 ○각 국가별 수집된 광물자원에 대한 자료의 GIS 기술 활용 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||