| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질박물관 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질시료 컨텐츠 개발 및 관리시스템 구축 | |||||||
| 영문 | Systematic Administration and Contents Development for Geological Specimens | ||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,864,766,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 신홍자 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | |||||||
| 연구내용 | . | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||