| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지하수 시스템 통합 해석기술 개발(1) | ||||||||||
| 영문 | Development of integrated technologies for analyzing groundwater system (I) | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,374,571,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김용제 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .암반대수층의 지하수 유동 시스템 특성규명과 현장/실내 시험 분석 통합 해석지침 개발 - 지하수 유동과 용질 거동 메커니즘 규명 및 모델링 해석 기술 개발(개념 모델의 적합성 검토) - 개발기술의 실용화를 위한 해석 표준지침 개발 |
||||||||||
| 연구내용 | . 대수층내의 심도별 모니터링 시스템 구축 . 균열암반매질 개념모형 평가방법 정량화 . 결정질 암반대수층의 암상 및 수리지질학적 특성에 따른 핵종원소의 흡탈착 특성의 차이 규명 및 활용법 제시 .국내 지하수시스템(균열암반매질 중심) 특성화를 위한 기본 protocol 제시 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||