| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 전국 금속광화대 권역별 중금속 재해 전과정 평가 및 자연안정화기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Assessment of Heavy Metal Hazards in Mineralization Zones and Natural Attenuation Technologies of He | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,829,410,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 이평구 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | . | ||||||||||
| 연구내용 | . | |||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||