| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산사태 위험도 산정시스템 및 피해저감기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of QRA System and Damage Mitigation Technology of Landslides | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,220,082,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김원영 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 산사태 피해 저감을 위한 산사태 위험도 산정시스템 개발 및 적정 예방공법 제시 |
||||||||||
| 연구내용 | .사태물질 영향범위/이동경로 산정기법 개발 .산사태 자료검색용 DB 제작·구축 .주요지역 산사태 예측도 작성 .산사태 QRA 기법 및 QRA 통합 전문가시스템 개발 .실내모형시험을 통한 사태물질 확산범위 특성 규명 .산사태 위험성 전산지도 작성 .기존 산사태 예방공법의 적용성 평가 및 사례조사 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||