| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 제4기지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 침식퇴적재해 저감기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Mitigation Technology of Geohazard of Erosion and Sedimentation | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,186,528,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 양동윤 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .하천유역 대상 지속적 침식퇴적 속도 산정 .하천유역 대상 급변적 침식퇴적환경 분석, 피해주기 추출 .침식퇴적재해 예측 및 저감대책 모델 개발 |
||||||||||
| 연구내용 | ·소하천 유사 운송률 측정 ·하천의 침식퇴적 모니터링으로 침식퇴적속도 산정 ·지형분석기술과 퇴적메커니즘 해석기술 응용, 급변적인 지형변화와 피해주기 추출기법 개발 ·GIS 기반 침식퇴적량 정량화 모델 개발 ·유역의 지질, 지형, 식생 분포에 따른 침식퇴적재해 유형별 대책 제시 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||