| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 지진연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스 시설물 지진 대응 시스템 기반 구축 | ||||||||||
| 영문 | Development of Basic Design and Applied System for Seismic-hazard Mitigation of Gas Facility | |||||||||||
| 연구기간 | 2005.01.01 ~ 2007.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,000,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 지헌철 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 주요 가스 공급 시설물의 지진 응답 상시 감시 시스템 구축 주요 가스 공급시설 부지의 지진 영향력 평가 가스 공급 시설물의 지진 취약성 조사 및 데이터베이스 구축 지진 발생시 가스 공급 시설의 피해 최소화 위한 시스템 및 대응 절차 수립 지진 발생시 효율적 대처를 위한 종합 지진방재 대책 수립 |
||||||||||
| 연구내용 | 지진 대응 시스템 시범 운영 대상 선정 및 지진 대응 시스템 기술 협의체 구성, 지진 계측기 시스템 시험 운영, 범국가적 통합네트워크 구축 , 지진 대응 시나리오 수립 및 피해 최소화 위한 대응 절차 수립, (위탁) : 가스 시설물의 지진 취약성 조사 및 DB화 | |||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||