| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 탄소저장연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 함양량의 시공간적 변동성 및 지하수 양수를 고려한 동적 모의기법구축 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2005.06.30 ~ 2007.06.29 | ||||||||
| 연구비 | 160,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김태희 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .지하수위 변동법을 개량한 저비용의 지하수 함양량 추정 방법의 개발 |
|||||||
| 연구내용 | 1차년도 .지하수 함양량의 시계열적 추정법 개발 .기초문헌조사 .기존 수위변동법의 한계 검토 .저비용 지하수 함양량 추정 기법 개발 2차년도 .지하수 함양량의 시계열적 추정법 검증 .시험 대상지역 특성화 .저비용 지하수 함양량 추정 방법의 검증 .양수 등 외부적 요인 작용시 함양량 추정 타당성 검토 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||