| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 석탄층메탄가스자원(CBM) 탐사개발 | |||||||
| 영문 | Exploration of Coalbed Methane | ||||||||
| 연구기간 | 2005.07.22 ~ 2008.07.21 | ||||||||
| 연구비 | 2,080,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 고희재 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 1. 석탄층메탄가스자원 탐사기술 개발 2. 석탄층메탄가스자원 매장량 측정 기술 개발 3. 석탄층메탄가스자원 경제적 추출 기술 개발 |
|||||||
| 연구내용 | 1. CBM 탐사 개발 업무지침서 작성 2. 삼척탄전, CBM 시험시추 대상지역 지질구조 확인 3. CBM 시험시추 수행 4. 석탄층의 in situ 물성 측정 및 CBM 발생량 측정 5. 지하수위 변동에 따른 CBM 발생량 측정 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||