| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광물탐사개발연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지하 정밀 영상화 융합기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of fusion techniques for precise subsuface imaging | |||||||||||
| 연구기간 | 2005.12.01 ~ 2011.04.30 | |||||||||||
| 연구비 | 3,751,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 조성준 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 토목건설을 위한 정밀 지반조사, 지반안정성평가 및 감시, 환경오염부지 평가 및 감시, 지질재해 평가 및 감시를 위한 기반기술로서 지하 정밀 영상 획득을 위한 세계최고 수준의 물리탐사 융합기술 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | - 3차원 융합 물리탐사 기술(1단계) -> 각종 탐사자료를 복합역산하여 다중 물성으로 지하를 영상화하는 각종 복합역산 알고리듬 개발. - 4차원 융합 물리탐사 기술(2단계) -> 시간의 흐름에 따른 지반 내부의 변형 및 물성변화를 정밀하게 영상화하는 물리탐사 기술 개발. |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||