| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산업부산물을 활용한 CSA계 팽창재 개발 | |||||||
| 영문 | Development on expansive agent of calcium sulfo aluminate system using the industrial waste | ||||||||
| 연구기간 | 2005.12.01 ~ 2007.11.30 | ||||||||
| 연구비 | 877,014,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 안지환 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 폐부산자원을 활용한 CSA계 클링커 제조기술 개발 ○ 폐부산자원을 활용한 CSA계 팽창재 제조기술 개발 ○ Pilot scale CSA 팽창재 생산기술 개발 |
|||||||
| 연구내용 | ○ CSA계 클링커링 반응에서의 중금속 이온의 거동 ○ 클링커 내의 중금속 이온의 고용, 분배 특성 ○ 팽창재 배합에 따른 시멘트 수화물의 종류 및 형상 분석 ○ 시멘트 수화물의 기공 특성 연구 ○ 팽창 메카니즘의 이론적 연구 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||