| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 광물자원으로부터 나노소재의 원료물질 제조기술 개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 | Technology development for the synthesis of nano-materials precursors from mineral resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2006.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 12,000,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 장희동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 광물자원(자철광,규산염,석회석,흑연광)으로부터 나노 소재의 원료물질 제조 및 응용 기술 개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | -광물자원(자철광, 규산염, 석회석, 흑연광)의 물리·화학적 정제에 의한 전처리 공정 연구 -전처리된 광물로부터 화학반응에의한 고순도나노소재 원료물질 제조공정연구(철화합물,실리콘화합물,칼슘화합물,그래핀) -/생성된/나노소재/원료물질의/특성/평가/및/나노/원료소재/합성/연구 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | - 국내 부존자원을 이용한 고부가가치 제품 개발에 의한 자원 산업 발전 - 광석으로부터 고순도 나노 소재 원료물질 제조 기술에 대한 산업재산권 획득 -나노소재 원료 물질 및 나노 원료 소재의 국산화로 인한 수입대체(1000억원/년) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보고서(9건) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||