| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도 해역 해저지질도 작성연구(2단계) | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2006.01.01 ~ 2008.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 780,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 이치원 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .평해 해역(북위 36도30분 - 37도. 동경 129도30분 - 131도) 해저지질도 작성(1/25만, 10.500km2) |
|||||||
| 연구내용 | .선상 자료획득 및 해석 ;평해 해역 해저지질도 작성 ;해저지질도 제 19집 발간(포항-평해) |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||