| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스하이드레이트 지질지화학 연구 | |||||||
| 영문 | Geological and Geochemical Studies on Gas hydrate | ||||||||
| 연구기간 | 2006.01.01 ~ 2007.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,400,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 권영인 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 유망I지역에서의 가스하이드레이트 부존에 대한 지질·지화학적 증거 확보 - 지질·지화학적 가스하이드레이트 지시 인자 개발 - 가스하이드레이트 추가 조사지역에서 활용될 수 있는 지질·지화학적 모델 제시 |
|||||||
| 연구내용 | - 가스하이드레이트 부존 유망지역 지질·지화학 모델링 - 시추예정지역 해저면 해수/퇴적물 내 메탄가스 분석 - 유망I지역 시추예정지역의 지질·지화학 특성 종합 - 심부 시추시료의 지질·지화학적 분석(일부 항목) 및 자료제공 - 심부 시추시료의 지질·지화학적 평가 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||