| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저지질연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스하이드레이트 지구물리탐사 연구 | |||||||
| 영문 | Studies on Geophysical Exploration of Gas Hydrate | ||||||||
| 연구기간 | 2006.01.01 ~ 2007.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,460,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 유동근 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 가스하이드레이트 부존을 지시하는 지구물리 증거 추가확보 ◦ 가스하이드레이트 부존지층의 물성 특성 파악 ◦ 가스하이드레이트 탐사 기반기술 확보 |
|||||||
| 연구내용 | ◦고해상 탄성파탐사 및 자료처리 ◦3차원 탄성파 탐사자료 정밀분석 ◦시추예정지점을 중심으로 특수전산처리 및 분석 ◦가스하이드레이트 부존지층 물성특성 도출 ◦가스하이드레이트 탐사기술 개발 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||