| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질환경 변화정보 추출 및 분석 기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of extraction and analysis techniques of geological environment changes | |||||||||||
| 연구기간 | 2006.03.01 ~ 2008.01.31 | |||||||||||
| 연구비 | 220,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 지광훈 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 고해상도 위성자료를 이용하여 해안 침식 또는 퇴적되는 주요 연안지형 변화 분석 기술 개발 및 프로토타입 모니터링 시스템 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | - 지질분야 핵심 활용기술 도출 및 기존 기술 분석 - 고해상도 위성기반의 지질환경 변화 추출 기술 개발 및 침식진행지역의 이력조사 - 항공다중분광주사기에 의한 변화 정보 추출 기술 개발 - 해안침식 모니터링 프로토타입 시스템 개발 및 실무 적용 보조 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||