| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도에서의 자연지진과 인공지진 식별연구 | |||||||
| 영문 | Discrimination study for natural earthquake and artificial explosion in the Korean Peninsula | ||||||||
| 연구기간 | 2006.04.10 ~ 2008.02.09 | ||||||||
| 연구비 | 120,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 제일영 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 국내 지진관측소의 증가와 계측장비의 성능 향상으로 중규모 지진이외에도 한반도에서 발생하는 미소지진의 관측이 가능하게 되었다. 그러나 이들 지진은 자연지진이외에도 광산발파, 대규모 토목공사 및 군사 활동 등 인위적인 인공지진을 상당수 포함하고 있다. 인공지진은 정확한 자연지진 데이터베이스에 바탕을 둔 한반도 지진위험도 작성이나, 지진재해 및 자연지진 연구에 중대한 오염원으로 작용하므로 이들에 대한 식별이 우선적으로 요구된다. 본 연구에서는 인공지진에서만 나타나는 저주파수 음파(인프라사운드)를 관측하고 분석하여 한반도에서 발생하는 미소지진의 지진원 식별과 인공지진 데이터베이스 구축을 목적으로 한다. 또한 지진파의 주파수특성을 이용한 다변량 분석으로 한반도 지역에 적합한 독립적 식별기술을 개발하여, 저주파수 음파관측 기술과 함께 체계적인 지진원 식별기술 개발과 적용을 목적으로 한다 | |||||||
| 연구내용 | 국내 저주파수 음파 관측소(철원, 간성, 백령도, 김포) 자료에 대한 지진파-음파 분석으로 전체 지진목록 중 인공지진 식별 및 데이터베이스 구축. 지진 표본파형의 고유한 지진파 주파수특성 추출과 단일 식별기술 개발. 단일 식별기술의 정확도 향상을 위해 다변량 분석으로 복합식별기술 개발. | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||