| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 지진연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 원거리 지진이용 속도구조연구 및 지진파 모델링 | |||||||
| 영문 | A study on velocity structure of Korea using teleseismic data and seismic modeling | ||||||||
| 연구기간 | 2006.04.10 ~ 2009.01.31 | ||||||||
| 연구비 | 70,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 강익범 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 국내 및 주변국의 지진자료를 수집하여 한반도 하부의 지하속도구조를 규명하고져 하며 지진파 모델링을 통하여 국내지진의 특성을 규명하고져 함 |
|||||||
| 연구내용 | - 국내 및 주변국가의 지진자료 수집 - 기존의 속도구조 연구 결과 수집 및 조사 - 초기모델 설정 및 속도구조 파악 - 모델링을 통한 결과 검증 및 지진특성 파악 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||