| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산사태 피해규모 정량화 및 최적 피해저감 기술 개발 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2006.09.01 ~ 2011.04.30 | ||||||||
| 연구비 | 1,525,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 채병곤 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 산사태 피해규모 정량화기술을 통한 전국 주요지역 산사태 재해위험지도 작성 - 국내 환경에 적합한 효율적 산사태 피해저감대책 개발 - 지속적인 산사태 관리 및 저감을 위한 법적/행정적 제도(안) 제시 |
|||||||
| 연구내용 | ·현장조사를 통한 전국 산사태 DB 구축 ·수도권 주요지역 산사태 high potential 지역 선정 ·지질특성별 산사태 피해규모 정량적 산정기술 개발/전국주요지역 산사태 재해위험지도 작성 ·산사태 특성별 최적 피해저감기술 개발 ·지속적인 산사태 관리 및 저감을 위한 법적/행정적 제도 초안 작성 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||