| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 사이버 자연재해 기술정보 통합센터 구축 | |||||||
| 영문 | Constriction of integrated natural hazards technical information center | ||||||||
| 연구기간 | 2006.09.01 ~ 2011.04.30 | ||||||||
| 연구비 | 3,170,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 지광훈 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 자연재해 기술정보 통합센터 구축 1) 자연재해기술정보할용 인프라 조성 2) 재해정보 활보 3) 재해정보 유통 및 통합서비스 |
|||||||
| 연구내용 | 1. 자연재해 기술·연구자료 수집 및 표준화(분류체계) 2. Web GIS 기반 자연재해 기술정보 통합정보시스템개발 3. 휴대용 단말장치를 이용한 자연재해 현장정보 수집시스템 개발 4. 자연재해정보 기술정보 통합센터 구축을 위한 기본계획(ISP) 수립 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||