| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광물탐사개발연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | SPT업홀 기법을 위한 통합 자동화 프로그램 제작 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2006.10.20 ~ 2007.08.19 | ||||||||
| 연구비 | 35,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 조성준 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 본 연구의 최종 목표는 SPT 업홀 기법을 통하여 지반 강성의 2차원 영상화를 하기 위한 자동화 프로그램 제작이다. 이러한 자동화 프로그램에는 신호 획득 및 관리 프로그램, 초동 산출 프로그램, 토모그래피 프로그램을 포함한다. 개발된 프로그램을 주관 연구기관에서 개발한 현장 실험 장비와 결합하여 상용화 연구를 완성하고자 한다. | |||||||
| 연구내용 | 자동화 프로그램은 노트북 기반의 신호 획득 장비와 결합하여 현장에서 현장 실험과 동시에 최종적인 결과 도출을 가능하게 한다. 자동화 프로그램에는 신호 획득 및 관리 프로그램, 초동 정보 자동 도출 프로그램, 토모그래피 역산 프로그램, 결과 도시 프로그램 등을 포함한다. | ||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||