| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 실시간 지진 분석 및 지진재해 정량적 예측 기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development on technology of real time seismic data analysis and quantitative earthquake hazard prediction | |||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 6,024,414,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 신진수 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 실시간(가동율 97 % 이상) 지진자료 획득, 분석 및 데이터베이스 운영 - 지진원 위치 및 크기의 정밀 평가 기법 개발 및 적용 - 지역적 고유의 지반 특성을 반영한 합리적 지진 재해 예측 기법 개발 및 시범 적용 |
||||||||||
| 연구내용 | - 실시간 자료 분석 시스템 업그레이드 - 발파 자료 토대 지진원 결정의 정확도 향상 소프트웨어 개발 - 지진 모멘트 결정 및 EMS 자동 연동 시스템 개발 - 실시간 인공 지진 자동 분석 시스템 개발 - 직관적 지진 재해 예측을 위한 종합 지반 정보화 기법 개발 및 적용 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||