| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 청정 대용량 지하수자원 확보 기술개발 | |||||||
| 영문 | Technology Development on Securing Massive, Clean Groundwater Resources | ||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 11,835,994,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 고경석 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 청정 대용량 지하수 부존 유망지 제시를 위한 수계규모 지하수 순환 해석 기술 - 지하수 순환 해석 기술 표준화모델 개발 - 대용량 지하수 부존 유망 후보지 제시 ○ 청정 지하수 부존 유망지 선정을 위한 지하수 오염 취약성 평가/저감/정화 기술 - 지하수 수질 및 오염 취약성 분포도 작성 - 오염부지 특성화 및 자연/인위적 유해성 오염물질 저감/정화 기술 개발 |
|||||||
| 연구내용 | 원격탐사를 이용한 수계규모 지하수 물수지 해석 환경추적자를 이용한 수계규모 지하수 함양/배출 및 오염 특성화 연안지하수자원의 안정적 확보 및 관리 수계규모 지하수 조사 기법의 표준화모델 대용량 지하수 개발 유망지 선정 및 제시 지하수 수질 및 오염 취약성 분포도 자연/인위적 유해성 오염물질 저감/정화 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||