| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 제주도 지하수 부존 특성에 대한 지구과학적 해석 | |||||||
| 영문 | Integrated analysis of groundwater occurrence in Jeju | ||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2008.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 2,384,798,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 박기화 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 제주도 지하수의 순환 및 부존 특성 해석 |
|||||||
| 연구내용 | -제주도 지하수 순환시스템 모델링 완성 -대용량 지하수 개발 및 인공함양 기술 적용 가능 지역 선정 및 개발 타당성 제시 -제주도 수자원 관련 자료 전산화 및 전자 수문지질도 작성 완료 -지하수 오염취약 지역의 오염특성 및 위해성 평가 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||