| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저탐사연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도 단주기/돌발 지구환경변화 과거 복원 및 미래예측기반 구축 | |||||||
| 영문 | Research on reconstruction and future prediction of short-term/abrupt geo-environmental changes around the Korean peninsular | ||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 6,870,380,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 진재화 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 한반도 단주기/돌발 지구환경변화 및 파급효과의 과거기록 복원과 미래예측기반 구축 | |||||||
| 연구내용 | - 지구규모 대 한국주변 단주기/돌발 지구환경변화 정밀 대비기술 개발 - 한국 천해저/심해저/호소/동굴 고환경의 차별적 특성 규명 - 지구환경변화의 자연적/인공적 요소별 기여도 및 파급효과 분석 - 미래 단주기/돌발 지구환경변화 및 수반재해에 대한 예측기반 구축 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||