| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질자원분석센터 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가속기 질량분석기 구축 | |||||||||||||||||||||||||
| 영문 | Installation of Accelerator Mass Spectrometry | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2013.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 5,500,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 홍완 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 지질시료, 해양시료, 그리고 대기 중의 방사성탄소측정에 필요한 첨단 기반장비인 가속기질량분석기를 도입·설치하여 공동활용함으로써 연대측정 기술 및 지구환경변화연구의 기반을 구축 |
|||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 1.0 MV 급 가속기 질량분석기(AMS) 를 이용한 연대측정장비를 구축하고 그에 필요한 부대시설을 설치아여 실용화하고, 공동활용 활성화를 위한 활용프로그램의 개발 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||||||||||||||
| 보고서(7건) |
|
||||||||||||||||||||||||||