| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내 전략광물자원 재평가와 광상탐사 요소기술개발 | ||||||||||
| 영문 | Revaluation of strategy mineral resources and development of | |||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,360,356,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 지세정 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 국내 범용금속 및 첨단 IT 산업용 원료자원의 부존특성 규명 및 부존량 재평가 ◦ 국내 고품위 석회석의 매장량 조사 및 확보 ◦ 국내 신규 광화대 탐사 요소기술의 선진화 ◦ 국내 광물자원의 웹-기반 디지털 분포도작성 |
||||||||||
| 연구내용 | 국내 태백산-황강리, 경남 광화대 전략광물자원 부존특성 및 부존량 재평가, 30개 석회석 광구의 고품위 석회석 매장량 조사와 안정정동위원소, in-sute GRS, 열수변질광화대 형성모델 연구, 구조해석/GIS 기술 등을 통한 유망광화대 탐사기술 선진화 연구를 수행하며, 국내 800개 광상의 웹-기반 디지털 광물분포도 작성함 | |||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||