| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지구물리이상도 작성 | |||||||||||||
| 영문 | Regional Geophysical Mapping | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 1,295,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 구성본 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 1/5만 12개 지역 항공물리탐사 - 1/5만 22개 지역 중력탐사 - 자료전산처리 및 지구물리이상도 작성 - 자료표준화 및 자료은행 기반 구축 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 항공물리탐사(자력/방사능) 자료획득 - 중력탐사 자료획득 - 획득된 디지탈자료의 자료전산처리 - 지역별 항공자력/방사능 및 중력이상도 작성 - 자료공공 활용도 증진 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||