| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원데이터연구실 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질자료 디지털 영상정보화 시스템 구축 사업 | |||||||||||||
| 영문 | Construction of Visual Underground Information System | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 580,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 현혜자 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 시추코어 영상자료 획득 체계 구축 ◦ 시추코어 입체 디지털 영상정보화 기본시스템 구축 ◦ 석재자원 관리시스템 설계와 시범시스템 개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | ◦ 금속광상 시추코어의 디지털 영상정보화 및 DB화 ◦ 시추코어 입체 영상화 및 분석기법 개발 ◦ 석재자원 자료의 DB 및 관리시스템 개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||