| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 조석기원 오일샌드 저류층 추적 기법 개발 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Reservoir Tracking Technology of Tidal-Origin Oil Sands | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 935,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 권이균 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 경기만 조석분지 퇴적층 진화 모델 구현 및 저류층 추적기법 개발 - 캐나다 고기 유사 조석분지 퇴적층 (McMurray Fm) 내의 저류층 분포 및 발달패턴 분석 - 가로림만 및 백수조간대 잠재저류층 분포 파악 및 발달 양상 분석 - 경기만 조석분지 저류층 조직, 내부구조, 및 물성 특성 규명 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 조간대 및 조하대 고해상 물리탐사 - 조간대 및 조하대 퇴적물 시추 - 캐나다 고기 유사 석유저류층 (Oil Sands: McMurray Fm) 지질조사 - 시추퇴적물 조직 및 물성 분석 (입도, 밀도, 함수율, 투수율, 공극률, 유기물 함량 등) |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||