| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내 대륙붕 탐사정보 종합 DB구축 | |||||||||||||
| 영문 | Information System of the Exploration of Continental Shelf | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 1,100,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 손병국 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 석유탐사 자료 분석 및 재해석 ◦ 석유탐사정보 메타데이타 설계 ◦ 석유탐사자료 정보화 H/W 및 시스템 개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | ◦대륙붕 석유자원 관리체계 연구 ◦석유탐사 자료의 메타데이터 기초설계 ◦탐사자료 분석 및 재해석을 통한 정보 생산 ◦석유자원 정보화 시스템 개발 및 H/W 구축 ◦탄성파탐사 자료변환 기술 개발 ◦대륙붕 탐사자료의 표준화 & 탄성파자료의 압축기술 연구 (위탁) |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||