| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내외 부존 철, 몰리브덴, 석탄자원 확보를 위한 활용기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Utilization Technology for Security of Domestic and Oversea Metal Minerals | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 760,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 전호석 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 금속광종별(철, 몰리, 아연) 저비용, 친환경 고도선별 요소기술 개발 (선별효율 80% 이상) - 몰리브덴 저온배소 및 고순도 제련 요소기술 개발 (MoO3 95% 이상) |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 국내외 부존 개발가치 금속광 선정 및 광물학적 특성연구 (철, 몰리, 아연) - 대상 광종의 최적 단체분리 및 광종별 독창적 고도 선별기술 연구 - 친환경, 저비용 저온배소 및 고순도 습식제련기술 개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||