| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해저 지질도 작성 | ||||||||||
| 영문 | Marine Geological and Geophysical Mapping of the Korean Seas | |||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 450,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김성필 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 삼척 해역(북위 37도00분-37도30분. 동경 129도-131도, 11,000 평방km) 해저지질도 작성 - 도폭내용 : 해저지형도 등 주제도 5종 - 축척 : 1/25만 |
||||||||||
| 연구내용 | - 해저지질도 작성을 위한 전문가 의견 수렴과 자료 수집 - 해저퇴적물 및 지구물리자료 취득을 위한 선상조사 - 실내 시료분석 및 지구물리자료 해석 - 삼척 해역 해저지질도 5종 작성 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||