| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 천연 방사성 산업물질 실태조사 | |||||||
| 영문 | Investigation on the actual conditins of naturally occurring radioactive industrial materials | ||||||||
| 연구기간 | 2007.03.01 ~ 2010.02.28 | ||||||||
| 연구비 | 415,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 고상모 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 이/연구는/1차적으로/국내에서/주로/유통되고/있는/산업물질에/대한/수급현황/및/유통실태/분석,/광물/특성/및/지화학/특성/규명/및/천연/방사능/핵종농도분석을/통하여/고/방사능/물질을/파악하여/종합하고,/DB/구축을/설계하여/산업물질에/대한/방사능/위해도를/평가하기/위한/기초체계를/수립하고자/한다. | |||||||
| 연구내용 | 국내에서/활용되고/있는/고방사능/물질을/파악하고/광물조성분석,/화학조성분석/및/천연/방사성/핵종/농도/분석을/위한/시료를/준비하여/원자력안전기술원에/제공한다./조사된/모든/자료를/DB화하고,/대량/시설에/대한/방사능/환경조사를/통하여/종사자/선량평가/및/국제적/기준에/대한/적용/요건을/확립한다. | ||||||||
| 기대성과 | . | ||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||