| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 고에너지 단색 중성자원 개발 | |||||||
| 영문 | Development of Mono-Energetic Neutron Source | ||||||||
| 연구기간 | 2007.06.11 ~ 2009.06.10 | ||||||||
| 연구비 | 160,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김기동 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | (p,n), (d,n) 반응을 이용하여 수십 KeV부터 15 MeV 까지 단색 펄스 중성자원을 개발하고, 이를 측정할 수 있는 TOF 장치를 구축하며, 이를 이용하여 개발된 검출기의 중성자 검출 특성 평가를 수행한다. |
|||||||
| 연구내용 | 중성자 검출기 성능 평가를 위한 필수 시설인 단색 고속중성자 발생 장치를 개발하고, 이들 에너지를 검증할 수 있는 중성자 비행시간 장치를 및 측정 기술을 확보하여, 각종 검출기들의 중성자 특성 평가 이용할 수 있는 국내 고유의 단색 중성자 발생 장치를 구축한다. |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||