| 과제목적분류 | - | 소속 | 기획정책본부 - 미래전략연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | ET분야 기술정보 분석 토탈 솔루션 시스템 구축 | |||||||
| 영문 | Development of total solution system for planning in ET | ||||||||
| 연구기간 | 2007.09.01 ~ 2008.08.31 | ||||||||
| 연구비 | 200,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 이효숙 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ■ ET분야 7개 세부기술에 대한 특허-문헌-시장의 정보를 통합적으로 조사분석 ■ 기술정보의 통합적 분석기술에 관한 전문인력양성 및 지식서비스 활용 확산 * ET분야 : 자원, 에너지, 환경기술 |
|||||||
| 연구내용 | ■ ET분야 기술 통합형 솔루션 시스템(multi-technology information system) 구축 및 파일럿 프로젝트 수행 ■ 시장 형성 잠재성 분석 ■ ET분야 지식정보 서비스 전문 인력 양성 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||