| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 제4기지질연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 극한재해와 해수면변동 예측을 위한 돌발기후변화 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Research on the abrupt climate change for the prediction of extreme geo-hazards and sea level change around the Korean peninsula | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 2,980,253,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 이상헌 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 돌발기후변화기록 연속추출법을 개발하여, 고 극한재해(extreme geo-hazard) 발생주기 고해상도 분석, 제4기후기 기후 - 해수면변화 곡선 완성 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 고 극한재해의 퇴적물 중에서의 기록 민감성 분석, 해저 돌발기후변화 기록 확보, 주기결정시, 융합연대측정법 적용 (1차년) | ||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||