| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지구환경변화 대응 지하수 확보 통합솔루션 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Integrated Technologies in Securing and Applying Groundwater Resources to Cope with Earth Environmental Changes | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 6,609,881,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 고경석 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 지구환경변화 대응 지하수 확보 통합솔루션 제공을 위한 핵심요소기술 개발 - 기후변화에 따른 지하수 자원 취약성도(금강수계) 작성 및 변동 예측모델 개발 - 인공함양 최적지 선정 기법 개발 및 파일럿 규모 인공함양 시스템 구축 (30만m3/년) - 고부가가치 제주도 지하수(탄산수) 생성/순환기작 규명 및 개발 가능지 확보 (30만m3/년, 3개소 이상) |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 기후변화에 따른 지하수 자원 취약성 평가 및 변동예측모델 개발 - 인공함양 최적지 선정 기법 개발 및 파일럿 규모(30만 m3/년) 인공함양 시스템 구축 - 고부가 제주도 지하수(탄산수) 생성/순환기작 규명 및 개발 가능지 확보 (탄산수 부존량 및 개발가능량 평가 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||