| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 활성지구조연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지구ㆍ행성 진화추적 원천지질기술개발 | |||||||
| 영문 | Development of New Geological Technology for Tracing Earth and Planetary Evolution | ||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 2,401,722,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 이승렬 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 1. 지구ㆍ행성의 진화와 지표지질환경변화 추적을 위한 방사핵종, 지구화학 및 원격탐사 원천지질기술개발 2. 지구ㆍ행성의 진화 추적기술에 기반한 ST, ET, BT 분야 적용 신규 융합기술 발굴 |
|||||||
| 연구내용 | 1. 지구ㆍ행성물질에 대한 장ㆍ단반감기 방사성 동위원소 연대측정기술 확보 2. 방사핵종을 이용한 지구ㆍ행성의 우주화학적 분화과정과 지표지질변화 추적기술 개발 3. 방사핵종과 행성원격탐사자료를 이용한 행성표면지질도 및 원소분포도 작성법 확보 4. 지질기원 지표분포원소의 생태계 영향성 및 의학지질학적 위험도 평가기술 개발 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||