| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 도시광석의 유용광물 순환자원화 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Technology for the Recycling of Urban Ore | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 3,808,078,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 이재천 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 도시광석의 순환자원화 전략 수립 -국내 도시광석 매장량의 정량화, 순환자원화 기술로드맵 및 전략 수립 폐솔더 도시광석의 순환활용기술 개발 및 순환활용 모델실증 -금속회수율: 주석 ≥ 95%, 은 ≥ 99%, 납 ≥ 99%, 순도; 산업소재원료용 -폐솔더 케이스 스터디에 의한 순환자원화 실증모델 제시 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 도시광석의 순환자원화 전략 구축 폐솔더 도시광석의 순환활용기술 개발 폐솔더 순환자원화 실증 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||